あさまリーグ戦、11月14日(木)の試合結果です。
第3回AHSC杯実業団対抗カーリング大会へお申込みいただきました、企業チームの皆様、お申込みいただきありがとうございました。
下記チームの出場が確定致しました。
No. | チーム名 | 企業名 |
1 | maye | 株式会社 前川製作所 |
2 | kawa | 株式会社 前川製作所 |
3 | IBM | 日本IBM |
4 | 御代田町役場 | 御代田町役場 |
5 | チーム東芝 | 株式会社 東芝 |
6 | オリオン・オニオン | オリオン機械株式会社 |
7 | オリオンてんとうむし | オリオン機械株式会社 |
8 | ミネベア | ミネベア株式会社 |
9 | 氷猿 | 柏市役所 |
10 | 都庁kigurumix | 東京都庁 |
11 | ソニーシェイクハンズ | ソニー株式会社 |
以上11チームに、もう1チームを加えた12チームでの開催を予定しております。
12番目のチームが決まり次第お知らせ致します。
なお、参加決定チームには、タイムテーブル等決定次第、ご連絡します。
よろしくお願い致します。
AHSC事務局
第3回AHSC杯実業団対抗カーリング大会へお申込みいただきました、企業チームの皆様、お申込みいただきありがとうございます。
現在までに受付致しましたチームをエントリー順にお知らせ致します。
No. | チーム名 | 企業名 |
1 | maye | 株式会社 前川製作所 |
2 | kawa | 株式会社 前川製作所 |
3 | IBM | 日本IBM |
4 | 御代田町役場 | 御代田町役場 |
5 | チーム東芝 | 株式会社 東芝 |
6 | オリオン・オニオン | オリオン機械株式会社 |
7 | オリオンてんとうむし | オリオン機械株式会社 |
8 | ミネベア | ミネベア株式会社 |
9 | 氷猿 | 柏市役所 |
10 | 都庁kigurumix | 東京都庁 |
11 | 都庁ブリッツ | 東京都庁 |
本日17時までの受付となりますので、参加ご希望の企業様がいらっしゃいましたらエントリーください。