ƒ`[ƒ€íÑ•\ 12ŒŽ17“ú ˆÈ‘O‚Ì‹L˜^
‡ˆÊ A1 Ÿ‚¿ •‰‚¯ ˆø•ª ŽŽ‡” Ÿ‚¿“_ ‚c‚r‚bŒv Ÿ‚¿“_•½‹Ï
1 Naughty'S 5 1 1 7 16 789.8 2.29
2 ‚·‚¬‚Ì‚± 4 1 0 5 12 741.6 2.40
3 A-ƒpƒg 3 2 0 5 9 1000.1 1.80
4 Œyˆä‘òDiOS 2 2 3 7 9 790.9 1.29
5 GALLOP 3 4 0 7 9 1184.9 1.29
6 AIM 2 2 1 5 7 1112.4 1.40
7 Œyˆä‘òJOY 2 3 1 6 7 886.5 1.17
8 Mt.NEKO 1 4 1 6 4 1129.9 0.67
9 RR 0 3 1 4 1 906.6 0.25
‡ˆÊ A2 Ÿ‚¿ •‰‚¯ ˆø•ª ŽŽ‡” Ÿ‚¿“_ ‚c‚r‚bŒv Ÿ‚¿“_•½‹Ï
1 Œyˆä‘òƒOƒ‰ƒjƒbƒg 6 0 1 7 19 565.3 2.71
2 ZEARTH 5 1 0 6 15 1001.0 2.50
3 ƒXƒp[ƒN 3 2 2 7 11 941.0 1.57
4 HIOKI •”’·’¼‘® 3 3 0 6 9 1175.0 1.50
5 MBƒ`ƒFƒA 1 3 1 5 4 1297.8 0.80
6 ‚݂悽CMC 1 4 0 5 3 851.6 0.60
7 ƒsƒAƒ`ƒF[ƒŒ 1 4 0 5 3 931.5 0.60
8 ƒ`[ƒ€¼‰® 0 3 0 3 0 969.0 0.00
‡ˆÊ B Ÿ‚¿ •‰‚¯ ˆø•ª ŽŽ‡” Ÿ‚¿“_ ‚c‚r‚bŒv Ÿ‚¿“_•½‹Ï
1 ƒ`[ƒ€‚Ý[‚Ï 6 0 0 6 18 1210.4 3.00
2 ƒ^ƒPƒ“ƒY 6 1 0 7 18 1079.5 2.57
3 ƒAƒWƒ‹ 5 1 0 6 15 1203.7 2.50
4 Infinite 5 2 0 7 15 1145.0 2.14
5 ƒuƒ‹[ƒhƒbƒN 4 4 0 8 12 1408.9 1.50
6 ƒCƒ“ƒyƒ‰[ƒY 3 5 0 8 9 1555.2 1.13
7 HIOKI ˆê•½‚¿‚á‚ñ 2 3 1 6 7 1017.3 1.17
8 ‚Ó‚Ô‚« 1 5 1 7 4 1351.4 0.57
9 ƒuƒ‹[ƒyƒ“ƒMƒ“ 1 6 0 7 3 1483.2 0.43
10 ƒJ[ƒŠƒJƒŠŒN 1 7 0 8 3 1133.1 0.38
¦‚`ƒŠ[ƒO¶‚«Žc‚è‚̃‹[ƒ‹
‘æ‚Qß‚ÍA‚`‚PA‚`‚QŠeƒŠ[ƒO‚ÌãˆÊ‚Uƒ`[ƒ€‚ª‚`ƒŠ[ƒO‚Æ‚µ‚ÄŽc‚èA
‚aƒŠ[ƒO‚©‚ç‚`ƒŠ[ƒO‚ւ̸Ši‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
iŒ»Žž“_‚Å‚aƒŠ[ƒO‚ÌŠeƒ`[ƒ€‚ÍA‚`ƒŠ[ƒO‚ւ̸Ši‚ð–]‚ñ‚Å‚¢‚È‚¢‚½‚ßj
‘æ‚R߈È~A‚`ƒŠ[ƒO‚ւ̸Ši‚ðŠó–]‚·‚é‚aƒŠ[ƒO‚̃`[ƒ€‚ÍA
ß‚ÌŠJŽn‚Ü‚Å‚É•ÏX‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B
‰©F‚Ì–ÔŠ|‚¯‚ÍA¡ßAƒŠ[ƒOi‚½‚Ô‚ñjŽc—¯Šm’è‚Å‚·B